Indeks Harga Material & Upah Konstruksi Terkini
Database acuan harga bahan bangunan dan upah kerja harian transparan di Indonesia. Disinkronkan dengan toleransi fluktuasi pasar (Boundary Guard ±15%) berbasis acuan resmi Ditjen Bina Konstruksi PUPR.
Daftar Indeks Harga Pasar Material (Jabodetabek & Regional)
Total 16 Item Terverifikasi| Nama Material / Bahan | Kategori | Satuan | Baseline PUPR | Rentang Pasar (Min - Max) | Harga Terkini | Status Validasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor Beton Ready Mix / Site Mix Struktur | Struktur Beton | m³ | Rp 1.050.000 | Rp 945.000 - Rp 1.176.000 | Rp 1.048.000 | VERIFIED SNI |
| Wiremesh M8/M10 & Bondek / Bekisting Deck | Struktur Beton | m² | Rp 185.000 | Rp 167.000 - Rp 207.000 | Rp 184.000 | VERIFIED SNI |
| Pondasi Tapak / Cakar Ayam & Sloof Beton | Struktur Beton | titik | Rp 1.850.000 | Rp 1.665.000 - Rp 2.072.000 | Rp 1.866.000 | VERIFIED SNI |
| Semen Portland 50kg | Semen & Mortar | sak | Rp 70.000 | Rp 63.000 - Rp 78.000 | Rp 71.000 | VERIFIED SNI |
| Semen Instan / Mortar Thinbed 40kg | Semen & Mortar | sak | Rp 85.000 | Rp 77.000 - Rp 95.000 | Rp 86.000 | VERIFIED SNI |
| Dinding Hebel / Bata Merah | Bata & Pasir | m³ | Rp 650.000 | Rp 585.000 - Rp 728.000 | Rp 641.000 | VERIFIED SNI |
| Pasir Pasang Dinding & Plester | Bata & Pasir | m³ | Rp 320.000 | Rp 288.000 - Rp 358.000 | Rp 320.000 | VERIFIED SNI |
| Pasir Cor Beton Structure | Bata & Pasir | m³ | Rp 360.000 | Rp 324.000 - Rp 403.000 | Rp 357.000 | VERIFIED SNI |
| Batu Split 1-2 Cor Beton | Bata & Pasir | m³ | Rp 310.000 | Rp 279.000 - Rp 347.000 | Rp 309.000 | VERIFIED SNI |
| Besi Beton Structure SNI | Besi & Rangka Atap | batang | Rp 85.000 | Rp 77.000 - Rp 95.000 | Rp 85.000 | VERIFIED SNI |
| Rangka Atap Baja Ringan & Genteng | Besi & Rangka Atap | m² | Rp 210.000 | Rp 189.000 - Rp 235.000 | Rp 209.000 | VERIFIED SNI |
| Granit Tile 60x60 / Keramik | Keramik & Granit | m² | Rp 220.000 | Rp 198.000 - Rp 246.000 | Rp 220.000 | VERIFIED SNI |
| Cat Dinding Interior & Eksterior | Finishing & Cat | pcs | Rp 850.000 | Rp 765.000 - Rp 952.000 | Rp 849.000 | VERIFIED SNI |
| Sanitari & Plumbing Set | Sanitari & Plumbing | set | Rp 3.800.000 | Rp 3.420.000 - Rp 4.256.000 | Rp 3.818.000 | VERIFIED SNI |
| Rolling Door / Folding Gate Commercial | Kusen & Pintu | unit | Rp 2.600.000 | Rp 2.340.000 - Rp 2.912.000 | Rp 2.615.000 | VERIFIED SNI |
| Fasad Kaca Aluminium Commercial | Kusen & Pintu | m² | Rp 650.000 | Rp 585.000 - Rp 728.000 | Rp 645.000 | VERIFIED SNI |
Indeks Standar Upah Tenaga Kerja Harian (AHSP PUPR)
Satuan Per Hari Kerja (OH)Mandor Lapangan
Role: mandor
Rp 200.000
/ OH (8 Jam Work)Tukang Batu / Dinding
Role: tukang_batu
Rp 175.000
/ OH (8 Jam Work)Tukang Kayu & Bekisting
Role: tukang_kayu
Rp 170.000
/ OH (8 Jam Work)Tukang Cat & Finishing
Role: tukang_cat
Rp 165.000
/ OH (8 Jam Work)Pekerja / Laden Tukang
Role: pekerja
Rp 130.000
/ OH (8 Jam Work)Metodologi & Transparansi Sumber Data Harga Material Banguno
Banguno berkomitmen menghadirkan estimasi biaya konstruksi yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui kombinasi standar pemerintah dan indeks pasar komersial real-time.
Standar Koefisien Teknis
Mengacu penuh pada koefisien resmi Permen PUPR No. 8 Tahun 2023 (AHSP Bidang Cipta Karya & Perumahan) untuk rasio penggunaan bahan dan produktivitas tenaga kerja.
Indeks Median Pasar Riil
Kalibrasi harga komersial dari agregator B2B (Juragan Material), retail modern terverifikasi (Mitra10, Depo Bangunan), dan rujukan Jurnal HSBBKI.
Sistem Sanitasi Data (±15%)
Dilindungi oleh algoritma Outlier Filter & Safety Boundary Guard (±15%) untuk memfilter lonjakan tidak rasional atau distorsi harga promo ekstrem.
Catatan Disclaimer: Harga yang tercantum merupakan estimasi acuan pasar rata-rata (median) untuk wilayah Jabodetabek. Harga aktual di toko bangunan lokal atau daerah lain dapat bervariasi tergantung volume pembelian dan ongkos kirim.
Ingin Hitung Estimasi Total Biaya Bangun Rumah Anda Berdasarkan Harga Pasar Terkini?
Gunakan Banguno Generator AI untuk merancang denah 2D/3D presisi dan langsung menghasilkan rujukan RAB transparan tanpa biaya tersembunyi.